根據(jù)焦作中旅銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司簽訂的編號(hào)為“ZLYHZCZR202012-001”的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》達(dá)成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓安排,焦作中旅銀行股份有限公司(含各對(duì)應(yīng)分支行)已將其對(duì)以下公告清單所列借款人享有的主債權(quán)、對(duì)擔(dān)保人享有的擔(dān)保權(quán)益及相應(yīng)的借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給了河南資產(chǎn)管理有限公司。
焦作中旅銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司現(xiàn)公告通知各借款人、擔(dān)保人,以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體,自公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行還本付息義務(wù)或承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
焦作中旅銀行股份有限公司
河南資產(chǎn)管理有限公司
2021年 月 日
注:
1、本公告清單僅列示截至2020年6月21日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人(含相關(guān)承債主體、清算主體)應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其他應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算至實(shí)際還清之日止。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由焦作中旅銀行股份有限公司墊付的應(yīng)由借款人或擔(dān)保人、承債主體、清算主體負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)等以有關(guān)法律文書確定的金額為準(zhǔn)。
2、若借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、下列《資產(chǎn)明細(xì)清單》中“洛陽(yáng)艾倫特合金材料有限公司”一戶債權(quán)為焦作中旅銀行股份有限公司商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù),該戶債權(quán)實(shí)際債務(wù)人為鄭州華晶金剛石股份有限公司,其他債權(quán)主債務(wù)人、擔(dān)保人如有疑問(wèn),請(qǐng)與焦作中旅銀行股份有限公司或河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
4、本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以實(shí)際債權(quán)憑證及相關(guān)法律文書為準(zhǔn)。
焦作中旅銀行股份有限公司聯(lián)系方式:
地 址:河南省焦作市迎賓路1號(hào)
聯(lián)系人:郭帥 0391-2116785
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系方式:
地 址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈26層
聯(lián)系人:楊先生0371-56826645
資產(chǎn)明細(xì)清單
轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日2020年6月21日 單位:元
序號(hào) | 所在地 | 債務(wù)人 | 借款本金余額 | 表內(nèi)利息 | 表外利息 | 復(fù)利 | 違約金 | 代墊訴訟費(fèi) | 代墊保全費(fèi) | 代墊評(píng)估費(fèi)、公告費(fèi) | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保人全稱、抵押物地址 |
1 | 沁陽(yáng) | 河南德海源誠(chéng)礦業(yè)股份有限公司 | 5,160,239.50 | 0.00 | 14,503,681.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,300.00 | 19,739,220.65 | 保證 | 于海洲、陳久娟 |
2 | 沁陽(yáng) | 沁陽(yáng)睿為視訊技術(shù)有限公司 | 11,908,553.01 | 0.00 | 3,342,170.73 | 455,207.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 15,727,031.73 | 保證 | 由沁陽(yáng)市投資集團(tuán)有限公司、馬繼東、朱靜偉、馬林提供連帶責(zé)任保證。 |
3 | 沁陽(yáng) | 沁陽(yáng)市鴻豐置業(yè)有限公司 | 16,593,676.91 | 0.00 | 1,388,957.05 | 0.00 | 0.00 | 125,416.00 | 0.00 | 10,000.00 | 18,118,049.96 | 抵押 | 沁陽(yáng)市鴻豐置業(yè)有限公司名下位于沁陽(yáng)市懷府路北玫瑰城購(gòu)物公園-1層01號(hào)房產(chǎn)和玫瑰城住宅小區(qū)9間底商抵押,面積10608.12平方米,由傅紅兵、朱美紅、張松、何小娟提供連帶責(zé)任保證。 |
4 | 鄭州 | 鄭州匯豐藥業(yè)有限公司 | 19,663,937.95 | 0.00 | 6,486,015.23 | 1,032,544.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 27,192,497.21 | 抵押 | 河南億豐置業(yè)有限公司名下位于濮陽(yáng)市市轄區(qū)中原西路路北、化豐路路東的165套商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,面積9786.09平方米,由章旭、黨宜偉和魏芳提供連帶責(zé)任保證。 |
5 | 鄭州 | 洛陽(yáng)艾倫特合金材料有限公司 | 16,350,026.89 | 0.00 | 1,397,685.91 | 30,085.25 | 0.00 | 159,588.00 | 5,000.00 | 0.00 | 17,942,386.05 | 保證 | 河南華晶超硬材料股份有限公司、郭留希 |
7,000,000.00 | 320,638.89 | 0.00 | 4,879.54 | 0.00 | 7,325,518.43 | 保證 | 河南華晶超硬材料股份有限公司、郭留希 | ||||||
6 | 鄭州 | 鄭州華晶金剛石股份有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2,509,406.25 | 54,203.32 | 0.00 | 291,800.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 52,870,409.57 | 保證 | 河南華晶超硬材料股份有限公司、郭留希 |
7 | 鄭州 | 河南大京江房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 196,381,003.96 | 0.00 | 43,493,189.85 | 617,857.56 | 4,000,000.00 | 1,412,813.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 245,919,864.37 | 抵押/保證 | 豫森地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、王廣林、楊素艷王廣森、王俊平 |
8 | 許昌 | 河南眾品食業(yè)股份有限公司 | 49,938,586.10 | 0.00 | 11,498,035.6872 | 0.00 | 0.00 | 307,950.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 61,759,571.79 | 保證 | 洛陽(yáng)眾品食業(yè)有限公司 |
33,000,000.00 | 0.00 | 14,027,908.40 | 0.00 | 0.00 | 789,800.00 | 5,000.00 | 47,822,708.40 | 保證 | 洛陽(yáng)眾品食業(yè)有限公司、安陽(yáng)眾品食業(yè)有限公司 | ||||
44,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000,000.00 | 保證 | 洛陽(yáng)眾品食業(yè)有限公司、安陽(yáng)眾品食業(yè)有限公司 | |||||||
72,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,600,000.00 | 保證 | 洛陽(yáng)眾品食業(yè)有限公司、安陽(yáng)眾品食業(yè)有限公司 | |||||||
小計(jì) | 522,596,024.32 | 320,638.89 | 98,647,050.2572 | 2,194,777.6865 | 4,000,000.00 | 3,087,367.00 | 25,000.00 | 146,400.00 | 631,017,258.15 |
注:上述《資產(chǎn)明細(xì)清單》中“洛陽(yáng)艾倫特合金材料有限公司”一戶債權(quán)為焦作中旅銀行股份有限公司商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù),該戶債權(quán)實(shí)際債務(wù)人為鄭州華晶金剛石股份有限公司,具體事宜以該戶債權(quán)實(shí)際債權(quán)憑證及相關(guān)法律文書為準(zhǔn)。