根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)與河南云之燦企業(yè)管理咨詢有限公司(受讓方)簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)已將其對下列債務(wù)人及其擔保人享有的主債權(quán)及擔保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南云之燦企業(yè)管理咨詢有限公司(受讓方)。根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)與河南云之燦企業(yè)管理咨詢有限公司(受讓方)聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔保人以及其他相關(guān)各方。
河南云之燦企業(yè)管理咨詢有限公司(受讓方)作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人及其相關(guān)承債主體、清算主體等相關(guān)當事人,從公告之日起立即向商丘紅駿商貿(mào)有河南云之燦企業(yè)管理咨詢有限限公司(受讓方)履行主債權(quán)合同及擔保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔保責任。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)
河南云之燦企業(yè)管理咨詢有限公司(受讓方)
2021年9月17日
河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:0371-56826672
住所地:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
河南云之燦企業(yè)管理咨詢有限公司(受讓方)聯(lián)系人:李女士
聯(lián)系電話: 15617717181
住所地:河南省鄭州市金水區(qū)鄭花路59號21世紀廣場6號樓17層1706號
公告清單(基準日:2021年3月22日)
單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 罰息、代墊費用等(若有) | 擔保措施 |
1 | 永城市凱蒙紡織有限公司 | 9,500,000.00 | 2,435,251.85 | 39,150.00 | 董培勝、永城市凱永紡織有限公司、徐愛蓮、永城市凱锫紡織有限公司、永城市永信中小企業(yè)投資擔保有限公司、董權(quán)勝、董先凱、河南凱駿實業(yè)有限公司、董猛勝 |
2 | 永城市凱永紡織有限公司 | 9,400,000.00 | 2,409,617.61 | 38,800.00 | 董培勝、董猛勝、董先凱、永城市凱蒙紡織有限公司、董權(quán)勝、河南凱駿實業(yè)有限公司、徐愛蓮、永城市凱锫紡織有限公司、永城市永信中小企業(yè)投資擔保有限公司 |
3 | 河南凱駿實業(yè)有限公司 | 9,990,000.00 | 2,556,393.49 | 86,730.00 | 董先凱、永城市凱蒙紡織有限公司、永城市凱锫紡織有限公司、董猛勝、董權(quán)勝、董培勝、永城市永信中小企業(yè)投資擔保有限公司、徐愛蓮、永城市凱永紡織有限公司 |
4 | 永城市凱锫紡織有限公司 | 9,990,000.00 | 2,556,393.49 | 40,865.00 | 永城市凱蒙紡織有限公司、董培勝、永城市凱永紡織有限公司、永城市永信中小企業(yè)投資擔保有限公司、徐愛蓮、董權(quán)勝、董猛勝、董先凱、河南凱駿實業(yè)有限公司 |
5 | 河南省業(yè)豐飼料有限公司 | 3,993,900.00 | 1,135,952.21 | 19,380.00 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、馮鵬濤、于紅爭、焦紅梅 |
6 | 河南省業(yè)豐飼料有限公司 | 690,191.32 | 407,613.55 | 6,400.00 | 馮鵬濤、于紅爭、魏明勝、李冰冰、谷紅占、焦紅梅、民權(quán)小喬酒店有限公司、民權(quán)新裕實業(yè)有限公司 |
7 | 民權(quán)小喬酒店有限公司 | 685,518.29 | 406,636.01 | 6,400.00 | 民權(quán)新裕實業(yè)有限公司、河南省業(yè)豐飼料有限公司、李冰冰、魏明勝、焦紅梅、谷紅占 |
8 | 河南小喬種植有限公司 | 950,000.00 | 427,576.56 | 7,862.00 | 河南小喬食品有限公司、民權(quán)小喬酒店有限公司、河南華豫虎王車業(yè)有限公司、魏明勝、李冰冰、桑樹茂、崔喜忠、趙巧連 |
9 | 民權(quán)龍邑葡萄酒業(yè)有限公司 | 1,000,000.00 | 510,288.94 | 6,900.00 | 民權(quán)小喬酒店有限公司、河南小喬食品有限公司、張俊霞、李冰冰、魏明勝、崔喜忠、趙巧連、河南華豫虎王車業(yè)有限公司 |
10 | 河南小喬食品有限公司 | 3,970,000.00 | 1,546,102.72 | 19,400.00 | 河南小喬酒店有限公司、商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、李冰冰、魏明勝 |
11 | 永城市漢興食品有限公司 | 5,000,000.00 | 2,017,588.00 | 28,400.00 | 永城市永信中小企業(yè)投資擔保有限公司、李怡穎、侯華言、侯思宇、馮耀輝 |
12 | 虞城縣紅旗糧油貿(mào)易有限公司 | 4,731,544.96 | 915,536.46 | 23,400.00 | 陳青青、商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔保有限公司、劉啟洪、劉利茹、盧增 |
13 | 虞城縣億科工量具有限公司 | 1,500,000.00 | 408,477.46 | - | 虞城縣紅日工業(yè)量具有限公司、范建軍、商丘市浦銳精工實業(yè)有限公司、李秀今 |
14 | 虞城縣中墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2,700,778.74 | 511,038.43 | 20,388.00 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、李冬建、程松濤、商丘龍?zhí)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、司小梅、朱春玲 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權(quán)本金、利息余額,基準日后債務(wù)人和擔保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準。