根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》,中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:13526894200
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈26層
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行
聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系電話:15515266666
聯(lián)系地址:鄭州市紅旗路81號(hào)
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2022年1月4日
公告清單(基準(zhǔn)日:2021年4月20日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 河南林河酒業(yè)有限公司 | 213,669,480.87 | 26,069,555.42 | 商丘東潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、劉衛(wèi)軍、商丘市欣帝倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 河南林河酒業(yè)有限公司以其名下1050噸原酒提供質(zhì)押擔(dān)保;商丘東潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以其名下位于商丘市中心3254方商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;劉衛(wèi)軍、商丘東潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、商丘市欣帝倉(cāng)儲(chǔ)有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
2 | 河南省虞城縣群友食品有限公司 | 48,933,388.79 | 5,123,642.14 | 石一波、侯秀玲 | 河南省虞城縣群友食品有限公司以其名下40175.14平方米工業(yè)用地及25203.66平方米房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,以其名下9200噸小麥提供質(zhì)押擔(dān)保;石一波、侯秀玲提供連帶責(zé)任保證。 |
3 | 永生堂飲品有限公司 | 29,990,083.56 | 12,362,414.77 | 永生堂飲品有限公司、耿紅偉 | 永生堂飲品有限公司以其名下59套設(shè)備、5341方房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;冷谷紅葡萄酒有限責(zé)任公司以其名下39336瓶紅酒提供抵押擔(dān)保;耿紅偉提供連帶責(zé)任保證。 |
4 | 商丘市豫德粉業(yè)有限公司 | 84,232,038.81 | 16,808,149.66 | 夏邑縣中峰富佳糧食購(gòu)銷有限公司 | 商丘市豫德粉業(yè)有限公司以其名下14746.0平方米工業(yè)地、9579.86平廠房、54套設(shè)備提供抵押擔(dān)保;夏邑縣中峰富佳糧食購(gòu)銷有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
5 | 夏邑縣雙聯(lián)肉食加工有限公司 | 176,894,807.55 | 53,971,880.66 | 河南惠濟(jì)開(kāi)元投資擔(dān)保有限公司、商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔(dān)保公司、商丘市金諾信用投資擔(dān)保有限公司、河南省昕益園飼料有限公司、牛文武、付小英 | 夏邑縣雙聯(lián)肉食加工有限公司以其名下57779平方米工業(yè)地、22735方廠房、28套設(shè)備提供抵押的擔(dān)保;河南惠濟(jì)開(kāi)元投資擔(dān)保有限公司、商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔(dān)保公司、商丘市金諾信用投資擔(dān)保有限公司、河南省昕益園飼料有限公司、牛文武、付小英提供連帶責(zé)任保證。 |
6 | 民權(quán)金龍食品有限公司 | 29,620,105.08 | 5,584,879.58 | 商丘市鑫海投資擔(dān)保有限公司、商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、商丘市金諾信用投資擔(dān)保有限公司、何威、黃建華 | 商丘市鑫海投資擔(dān)保有限公司、商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、商丘市金諾信用投資擔(dān)保有限公司、何威、黃建華提供連帶責(zé)任保證。 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。