根據(jù)中原銀行股份有限公司商丘分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(合同編號:ZYSQZCBQ202306007),中原銀行股份有限公司商丘分行已將其下列受托資產(chǎn)及相關(guān)的對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司商丘分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
中原銀行股份有限公司商丘分行
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:0370-2177772
聯(lián)系地址:商丘市睢陽區(qū)文化中路121號
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:17796643071
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
中原銀行股份有限公司商丘分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2023年07月12日
公告清單
基準(zhǔn)日:2022年8月3日 單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人名稱 | 借據(jù)編號 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)圣壹種植專業(yè)合作社 | 2018030200000177 | 1000000.00 | 314455.49 | 0.00 | 民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、胡平、王坤、王忠民、沙起云、江鵬飛、王海濤、金素環(huán) | 由民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、胡平、王坤、王忠民、沙起云、江鵬飛、王海濤、金素環(huán)提供連帶保證擔(dān)保 |
2 | 民權(quán)縣舉龍牧業(yè)有限公司 | 2017122900000031 | 249145.06 | 146260.47 | 0.00 | 王素平、蔣舉龍、蔣龍、劉瑞瑞、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 由王素平、蔣舉龍、蔣龍、劉瑞瑞、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司提供連帶保證擔(dān)保 |
3 | 民權(quán)幫旭養(yǎng)殖有限公司 | 2019123000000249 | 1780000.00 | 393620.5 | 0.00 | 胡幫旭、張素玲、胡文迪、徐秀英、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 由胡幫旭、張素玲、胡文迪、徐秀英、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司提供連帶保證擔(dān)保 |
4 | 民權(quán)縣潤康養(yǎng)殖有限公司 | 2019032700000215 | 1879543.80 | 635747.38 | 0.00 | 高梅、孫永海、劉金成、李其蘭、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 由高梅、孫永海、劉金成、李其蘭、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司提供連帶保證擔(dān)保 |
5 | 民權(quán)縣盛天金屬門窗有限公司 | 2019050900000533 | 1583060.00 | 531607.08 | 0.00 | 蔣矩法、陳煥芝、劉美英、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、蔣舉峰 | 由蔣矩法、陳煥芝、劉美英、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、蔣舉峰提供連帶保證擔(dān)保 |
6 | 商丘天晟肥業(yè)有限公司 | 2017080100003449 | 3000000.00 | 1428265.32 | 0.00 | 田蘭勤、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、馬德恩 | 由田蘭勤、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、馬德恩提供連帶保證擔(dān)保 |
7 | 河南路遠(yuǎn)建筑設(shè)備有限公司 | 2018062900000876 | 1804000.00 | 1014906.94 | 0.00 | 張秀軍、張?zhí)炝痢⒚駲?quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、張秀金、陳立芹 | 由張秀軍、張?zhí)炝?、民?quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、張秀金、陳立芹提供連帶保證擔(dān)保 |
8 | 民權(quán)豐赫服飾有限公司 | 2017020400000302 | 1146357.12 | 369730.39 | 0.00 | 石剛建、王俊英、李長玉、石志玲、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 由石剛建、王俊英、李長玉、石志玲、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司提供連帶保證擔(dān)保 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯登,以相關(guān)合同協(xié)議及實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。