根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與鄭州影源供應(yīng)鏈管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》【合同編號:HNZC-業(yè)務(wù)(2023)099】,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給鄭州影源供應(yīng)鏈管理有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與鄭州影源供應(yīng)鏈管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
鄭州影源供應(yīng)鏈管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向鄭州影源供應(yīng)鏈管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:18638209086
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)金融島中環(huán)路21號河南資產(chǎn)大廈11層
鄭州影源供應(yīng)鏈管理有限公司
聯(lián)系人:胡先生
聯(lián)系電話:13938508922
聯(lián)系地址:河南省鄭州市金水區(qū)豐產(chǎn)路街道姚砦路133號金成時代廣場6號樓2402
河南資產(chǎn)管理有限公司
鄭州影源供應(yīng)鏈管理有限公司
2023年12月07日
資產(chǎn)處置清單 (截止2023年9月30日)
單位:萬元人民幣
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 其他費用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 河南港口起重機械有限公司 | 450 | 350.53 | 4.67 | 河南省豫通泵業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)市晨曦化工有限公司、新鄉(xiāng)圓通實業(yè)有限公司、付國強、張國霞、李濤、朱濟賓、云建華、云法軍、王自清、溫治霞、溫仁 | 河南省豫通泵業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)市晨曦化工有限公司、新鄉(xiāng)圓通實業(yè)有限公司、付國強、張國霞、李濤、朱濟賓、云建華、云法軍、王自清、溫治霞、溫仁提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 河南港口起重機械有限公司 | 0 | 52.69 | 0.95 | 河南省豫通泵業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)市晨曦化工有限公司、新鄉(xiāng)圓通實業(yè)有限公司、付國強、張國霞、李濤、朱濟賓、云建華、云法軍、王自清、溫治霞、溫仁 | 河南省豫通泵業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)市晨曦化工有限公司、新鄉(xiāng)圓通實業(yè)有限公司、付國強、張國霞、李濤、朱濟賓、云建華、云法軍、王自清、溫治霞、溫仁提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 河南延津紡織有限公司 | 315 | 516.66 | 0 | 河南中奧毯業(yè)集團有限公司、申仲林、任立中 | 河南中奧毯業(yè)集團有限公司、申仲林、任立中提供連帶責(zé)任保證 |
4 | 河南延津紡織有限公司 | 1500 | 2090.21 | 11.68 | 衛(wèi)輝市凌鋒特種紙有限公司、申仲林、張維峰、趙華凱 | 衛(wèi)輝市凌鋒特種紙有限公司、申仲林、張維峰、趙華凱提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 新鄉(xiāng)黑田明亮制革有限公司 | 0 | 217.77 | 4.05 | 河南省百泉制藥有限公司、賀明亮、賀強、胡士學(xué)、王新河、趙新軍、郝全山、陳小勇、劉雙方、司立鮮 | 河南省百泉制藥有限公司、賀明亮、賀強、胡士學(xué)、王新河、趙新軍、郝全山、陳小勇、劉雙方、司立鮮提供連帶責(zé)任保證 |
6 | 新鄉(xiāng)市暢長精密管業(yè)有限公司 | 99.7 | 93.2 | 1.55 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司、張志剛、郭文麗、張平平、郭瑞、李安華、文秀永、郭光俊 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司、張志剛、郭文麗、張平平、郭瑞、李安華、文秀永、郭光俊提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 新鄉(xiāng)市封頭廠 | 180 | 171.57 | 1.4 | 新鄉(xiāng)市寶昌科技實業(yè)有限公司、王貽凱、高繼昌、李炳鳳、焦作武、皇甫菊梅、王貽學(xué)、崔金字 | 新鄉(xiāng)市寶昌科技實業(yè)有限公司、王貽凱、高繼昌、李炳鳳、焦作武、皇甫菊梅、王貽學(xué)、崔金字提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 新鄉(xiāng)市封頭廠 | 90 | 102.74 | 0 | 河南宏達數(shù)控機械有限公司、王貽學(xué)、王貽凱、焦作武、王磊、王修波、王宗斌、崔金字、皇甫菊梅、羅淑娟、張銀青 | 河南宏達數(shù)控機械有限公司、王貽學(xué)、王貽凱、焦作武、王磊、王修波、王宗斌、崔金字、皇甫菊梅、羅淑娟、張銀青提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 新鄉(xiāng)市金泓泰農(nóng)業(yè)種植發(fā)展有限公司 | 0 | 46.58 | 0 | 新鄉(xiāng)市華東裝飾設(shè)計工程有限公司、新鄉(xiāng)市申海機械有限公司、胡文生、郝春明、婁云平、沈海、王旭、陳雁芳 | 新鄉(xiāng)市華東裝飾設(shè)計工程有限公司、新鄉(xiāng)市申海機械有限公司、胡文生、郝春明、婁云平、沈海、王旭、陳雁芳提供連帶責(zé)任保證 |
10 | 新鄉(xiāng)市科力環(huán)保設(shè)備有限公司 | 289.15 | 449.19 | 3.47 | 新鄉(xiāng)市勝豐啤酒原料有限責(zé)任公司、馬新朋、馬新斌、段新利、張克勝、張克梅 | 新鄉(xiāng)市勝豐啤酒原料有限責(zé)任公司、馬新朋、馬新斌、段新利、張克勝、張克梅提供連帶責(zé)任保證 |
11 | 新鄉(xiāng)市科力環(huán)保設(shè)備有限公司 | 300 | 476.24 | 3.69 | 新鄉(xiāng)市風(fēng)景彩印有限公司、馬新朋、馬新斌、段新利、宋紅萍、景海燕 | 新鄉(xiāng)市風(fēng)景彩印有限公司、馬新朋、馬新斌、段新利、宋紅萍、景海燕提供連帶責(zé)任保證 |
12 | 新鄉(xiāng)市瑞豐機械設(shè)備有限公司 | 293.4 | 415.21 | 2.45 | 河南新鄉(xiāng)祥云油脂有限公司、原陽縣奧林木業(yè)有限公司、李興彪、李興君、茹祥云、茹祥臣、茹祥昆、董磊、崔俊廣 | 河南新鄉(xiāng)祥云油脂有限公司、原陽縣奧林木業(yè)有限公司、李興彪、李興君、茹祥云、茹祥臣、茹祥昆、董磊、崔俊廣提供連帶責(zé)任保證 |
13 | 新鄉(xiāng)市瑞豐機械設(shè)備有限公司 | 200 | 155.77 | 2.52 | 新鄉(xiāng)恒通泵業(yè)有限公司、原陽縣奧林木業(yè)有限公司、李興彪、戚艷紅、李興君、張恒國、李國展、張成興、董磊、崔俊廣、董建、蘆振鳳 | 新鄉(xiāng)恒通泵業(yè)有限公司、原陽縣奧林木業(yè)有限公司、李興彪、戚艷紅、李興君、張恒國、李國展、張成興、董磊、崔俊廣、董建、蘆振鳳提供連帶責(zé)任保證 |
14 | 新鄉(xiāng)市瑞豐機械設(shè)備有限公司 | 0 | 8.17 | 0.29 | 新鄉(xiāng)全州封頭有限公司、新鄉(xiāng)恒通泵業(yè)有限公司、李興彪、戚艷紅、李興君、楊利琴、張恒國、馮秀芳、李國展、李志梅、張成興、杜習(xí)連、王修喜、楊庭清 | 新鄉(xiāng)全州封頭有限公司、新鄉(xiāng)恒通泵業(yè)有限公司、李興彪、戚艷紅、李興君、楊利琴、張恒國、馮秀芳、李國展、李志梅、張成興、杜習(xí)連、王修喜、楊庭清提供連帶責(zé)任保證 |
15 | 新鄉(xiāng)市天宇物流有限公司 | 50 | 59.58 | 0.96 | 獲嘉縣平安建筑設(shè)備租賃有限公司、侯偉、張鵬磊、程雙星 | 獲嘉縣平安建筑設(shè)備租賃有限公司、侯偉、張鵬磊、程雙星提供連帶責(zé)任保證 |
16 | 新鄉(xiāng)市天宇物流有限公司 | 3.92 | 5.49 | 0.05 | 獲嘉縣平安建筑設(shè)備租賃有限公司、侯偉、張鵬磊、程雙星 | 獲嘉縣平安建筑設(shè)備租賃有限公司、侯偉、張鵬磊、程雙星提供連帶責(zé)任保證 |
17 | 新鄉(xiāng)市雯德翔川油墨有限公司 | 1350 | 1119.09 | 11.93 | 河南省華方通醫(yī)藥有限公司、河南鳳凰制藥股份有限公司、王雯德、郭杰英、于竟大、劉竹麗、黃興文、李玉鑫、黃興賓、韓淑云 | 河南省華方通醫(yī)藥有限公司、河南鳳凰制藥股份有限公司、王雯德、郭杰英、于竟大、劉竹麗、黃興文、李玉鑫、黃興賓、韓淑云提供連帶責(zé)任保證 |
18 | 新鄉(xiāng)市雯德翔川油墨有限公司 | 298.62 | 188.22 | 8.68 | 佐今明制藥股份有限公司、王雯德、郭杰英 | 佐今明制藥股份有限公司、王雯德、郭杰英提供連帶責(zé)任保證 |
19 | 新鄉(xiāng)市雯德翔川油墨有限公司 | 500 | 427.04 | 5.68 | 河南省伯馬股份有限公司、王雯德、陳秋木、郭杰英、徐紅聲、景建忠、劉桂珍、朱濟忠、張勤菊、呂培中、史照琴 | 河南省伯馬股份有限公司、王雯德、陳秋木、郭杰英、徐紅聲、景建忠、劉桂珍、朱濟忠、張勤菊、呂培中、史照琴提供連帶責(zé)任保證 |
20 | 新鄉(xiāng)市新馬電機有限公司 | 810 | 867.34 | 8.2 | 新鄉(xiāng)市佛龍橡膠有限公司、河南省威慶自動化設(shè)備有限公司、馬林波、魏斌、王威、李紹慶、魏新來、申成文 | 新鄉(xiāng)市佛龍橡膠有限公司、河南省威慶自動化設(shè)備有限公司、馬林波、魏斌、王威、李紹慶、魏新來、申成文提供連帶責(zé)任保證 |
21 | 新鄉(xiāng)市新馬電機有限公司 | 0 | 25.2 | 0.51 | 馬林波、魏斌、延津縣永安紡織有限公司、田川、杜麗華、周建玉 | 馬林波、魏斌、延津縣永安紡織有限公司、田川、杜麗華、周建玉提供連帶責(zé)任保證 |
22 | 新鄉(xiāng)市新馬電機有限公司 | 0 | 3.04 | 0.06 | 河南省威慶自動化設(shè)備有限公司、馬林波、魏斌、王威、李紹慶、魏新來 | 河南省威慶自動化設(shè)備有限公司、馬林波、魏斌、王威、李紹慶、魏新來提供連帶責(zé)任保證 |
23 | 新鄉(xiāng)市中原機電軸承銷售有限公司 | 200 | 194.32 | 2.56 | 新鄉(xiāng)恒通泵業(yè)有限公司、董改蓮、田連波、張恒國、謝利敏、田昌力、張成興、李國展 | 新鄉(xiāng)恒通泵業(yè)有限公司、董改蓮、田連波、張恒國、謝利敏、田昌力、張成興、李國展提供連帶責(zé)任保證 |
24 | 新鄉(xiāng)市科力環(huán)保設(shè)備有限公司 | 0 | 14.48 | 0 | 新鄉(xiāng)市亞太醫(yī)療用品有限公司、范廣忠、劉紅普、劉守志、范成恩、郭秀珍、郭連堂、馬新斌、段新利、丁擁賓、孫美麗 | 新鄉(xiāng)市亞太醫(yī)療用品有限公司、范廣忠、劉紅普、劉守志、范成恩、郭秀珍、郭連堂、馬新斌、段新利、丁擁賓、孫美麗提供連帶責(zé)任保證 |
25 | 河南華隆管業(yè)有限公司 | 900 | 921.12 | 9.49 | 長垣縣銀河建設(shè)工程有限公司、付進廷、范國棟、云耐學(xué)、常德勝、陳廣亮、谷紅霞、陳吉玉、劉永利、韓愛芳 | 長垣縣銀河建設(shè)工程有限公司、付進廷、范國棟、云耐學(xué)、常德勝、陳廣亮、谷紅霞、陳吉玉、劉永利、韓愛芳提供連帶責(zé)任保證 |
26 | 河南華隆管業(yè)有限公司 | 980.66 | 1329.77 | 10.36 | 河南省中原起重機械總廠、付進廷、陶向軍、付彩廷、劉永利、付琳、付立木 | 河南省中原起重機械總廠、付進廷、陶向軍、付彩廷、劉永利、付琳、付立木提供連帶責(zé)任保證 |
27 | 新鄉(xiāng)克瑞有限公司 | 970.82 | 574.28 | 8.58 | 河南省中原起重機械總廠、付進廷、韓愛芳、陶向軍、付立木、付琳、付彩廷 | 河南省中原起重機械總廠、付進廷、韓愛芳、陶向軍、付立木、付琳、付彩廷提供連帶責(zé)任保證 |
28 | 新鄉(xiāng)克瑞有限公司 | 996.51 | 908.51 | 9.48 | 河南省中原起重機械總廠、付進廷、韓愛芳、付彩廷、陶玉美、付森、付琳、李民強、胡文靜 | 河南省中原起重機械總廠、付進廷、韓愛芳、付彩廷、陶玉美、付森、付琳、李民強、胡文靜提供連帶責(zé)任保證 |
29 | 新鄉(xiāng)克瑞有限公司 | 1494.84 | 1301.34 | 30.77 | 付進廷、韓愛芳河南重工起重機集團有限公司、長垣縣銀河建設(shè)工程有限公司、胡國和、胡鵬輝、范國棟、常德勝、云耐學(xué) | 付進廷、韓愛芳河南重工起重機集團有限公司、長垣縣銀河建設(shè)工程有限公司、胡國和、胡鵬輝、范國棟、常德勝、云耐學(xué)提供連帶責(zé)任保證 |
30 | 新鄉(xiāng)克瑞有限公司 | 996.48 | 943.68 | 9.47 | 河南重工起重機集團有限公司、付進廷、韓愛芳、胡國和、胡鵬輝 | 河南重工起重機集團有限公司、付進廷、韓愛芳、胡國和、胡鵬輝提供連帶責(zé)任保證 |
31 | 新鄉(xiāng)市亞洲電源股份有限公司 | 500 | 601.98 | 5.59 | 河南省盛達起重機械有限公司、河南省中天食品有限公司、徐寶定、徐守莊、徐香蓮、陳晟杰、張彥峰、趙增強、王紅磊、侯世民、孫衛(wèi)民、侯兆福 | 河南省盛達起重機械有限公司、河南省中天食品有限公司、徐寶定、徐守莊、徐香蓮、陳晟杰、張彥峰、趙增強、王紅磊、侯世民、孫衛(wèi)民、侯兆福提供連帶責(zé)任保證 |
32 | 新鄉(xiāng)市亞洲電源股份有限公司 | 1600 | 1751.49 | 13.77 | 新鄉(xiāng)市亞洲金屬循環(huán)利用有限公司、侯世民、孫田榮、侯兆福、侯桂梅、侯世貴、丁桂連 | 新鄉(xiāng)市亞洲金屬循環(huán)利用有限公司、侯世民、孫田榮、侯兆福、侯桂梅、侯世貴、丁桂連提供連帶責(zé)任保證 |
33 | 新鄉(xiāng)市亞洲電源股份有限公司 | 500 | 601.98 | 5.57 | 新鄉(xiāng)天祿工業(yè)有限公司、河南省中天食品有限公司、崔新坤、崔新林、崔天祿、陳晟杰、張彥峰、趙增強、王紅磊、侯世民、孫衛(wèi)民、侯兆福 | 新鄉(xiāng)天祿工業(yè)有限公司、河南省中天食品有限公司、崔新坤、崔新林、崔天祿、陳晟杰、張彥峰、趙增強、王紅磊、侯世民、孫衛(wèi)民、侯兆福提供連帶責(zé)任保證 |
34 | 新鄉(xiāng)市恒基投資發(fā)展有限公司 | 195.28 | 339.58 | 0 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司、新鄉(xiāng)市雙獅線纜有限公司、新鄉(xiāng)市高科環(huán)保節(jié)能建材有限公司、河南聯(lián)華混凝土股份有限公司、新鄉(xiāng)華安商貿(mào)有限公司、馬杰、周恒富、趙孝梅、張慶艷、岳學(xué)江 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司、新鄉(xiāng)市雙獅線纜有限公司、新鄉(xiāng)市高科環(huán)保節(jié)能建材有限公司、河南聯(lián)華混凝土股份有限公司、新鄉(xiāng)華安商貿(mào)有限公司、馬杰、周恒富、趙孝梅、張慶艷、岳學(xué)江提供連帶責(zé)任保證 |
35 | 新鄉(xiāng)市恒基投資發(fā)展有限公司 | 682.89 | 394.28 | 0 | 新鄉(xiāng)市布克包裝機械有限公司、新鄉(xiāng)市高科環(huán)保節(jié)能建材有限公司、馬杰、馬嘉蔚、馬嘉澤、李紅梅、馬偉國、李芳棠、勾宏圖、劉彤胤、孟玲勤、勾新圖 | 新鄉(xiāng)市布克包裝機械有限公司、新鄉(xiāng)市高科環(huán)保節(jié)能建材有限公司、馬杰、馬嘉蔚、馬嘉澤、李紅梅、馬偉國、李芳棠、勾宏圖、劉彤胤、孟玲勤、勾新圖提供連帶責(zé)任保證 |
36 | 河南太行振動機械股份有限公司 | 759.56 | 1,056.70 | 0 | 新鄉(xiāng)縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司、黃全青、黃金榮、黃全順、李桂菊、黃全印、李銀霞、黃全香、馬平安 | 新鄉(xiāng)縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司、黃全青、黃金榮、黃全順、李桂菊、黃全印、李銀霞、黃全香、馬平安提供連帶責(zé)任保證,黃全順及共有人李桂菊名下位于新鄉(xiāng)市平原路281號的一二層商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
合計 | 17506.83 | 21156.83 | 213.52 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準。