根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與太康縣域資源開發(fā)有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》【合同編號:HNZC-業(yè)務(wù)(2024)013】,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給太康縣域資源開發(fā)有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與太康縣域資源開發(fā)有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
太康縣域資源開發(fā)有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向太康縣域資源開發(fā)有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:18638209086
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
太康縣域資源開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:18939616999
聯(lián)系地址:太康縣財政局
河南資產(chǎn)管理有限公司
太康縣域資源開發(fā)有限公司
2024年03月07日
公告清單(基準(zhǔn)日:2023年10月20日)
單位:人民幣萬元
序號 | 債務(wù)人 | 借款合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 費用金額 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 |
1 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司 | 中原銀(周口)固貸字2019第410010號 | 2,497.00 | 1,247.52 | 19.29 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建提供連帶責(zé)任保證;河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司提供土地使用權(quán)(23658.5㎡)抵押擔(dān)保。 |
2 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司 | 中原銀(周口)固貸字2018第420056號 | 979.20 | 539.64 | 5.80 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建提供連帶責(zé)任保證;河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司提供商業(yè)房產(chǎn)(1828.97㎡)抵押擔(dān)保。 |
3 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司 | 中原銀(周口)固貸字2016第420004號 | 966.02 | 917.47 | 5.35 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建、田紫閣 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建、田紫閣提供連帶責(zé)任保證;河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司提供在建工程(2346.69㎡)抵押擔(dān)保。 |
4 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司 | 中原銀(周口)固貸字2016第420141號 | 0.00 | 19.49 | 0.14 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建、劉軍艷提供連帶責(zé)任保證;河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司提供商業(yè)房產(chǎn)(1828.97㎡)抵押擔(dān)保。 |
5 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司 | 0000020140104 | 0.00 | 535.48 | 2.46 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建、田紫閣 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建、田紫閣提供連帶責(zé)任保證。 |
6 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司 | 中原銀(周口)固貸字2016第420142號 | 0.00 | 485.47 | 1.55 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建、劉軍艷提供連帶責(zé)任保證。 |
7 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司 | 中原銀(周口)固貸字2017第420136號 | 0.00 | 13.19 | 0.09 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黃宜輝、朱永建提供連帶責(zé)任保證;河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司提供土地使用權(quán)(23658.5㎡)抵押擔(dān)保。 |
8 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司 | ZK0000020150077 | 0.00 | 69.70 | 0.54 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
9 | 周口市鴻豐生態(tài)園林有限公司 | 中原銀(周口)流貸字2016第420012號 | 1,104.02 | 758.29 | 6.75 | 朱永建、黃宜輝、田紫閣、姬建榮、河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司 | 朱永建、黃宜輝、田紫閣、姬建榮提供連帶責(zé)任保證;河南中堯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司太康分公司提供商業(yè)房產(chǎn)(3106.86㎡)抵押擔(dān)保。 |
10 | 河南中振商貿(mào)有限公司 | 中原銀(周口)流貸字2018第420061號 | 1,870.00 | 1,095.76 | 23.40 | 周口居安置業(yè)有限公司、劉和平、劉帥、劉聰、胡振濤、劉紅磊、劉紅霞、張典典、李巧 | 周口居安置業(yè)有限公司、劉和平、劉帥、劉聰、胡振濤、劉紅磊、劉紅霞、張典典、李巧提供連帶責(zé)任保證;劉帥提供商業(yè)房產(chǎn)(5307.85㎡)抵押擔(dān)保。 |
11 | 周口居安置業(yè)有限公司 | 中原銀(周口)固貸字2016第420035號 | 0.00 | 519.60 | 4.34 | 劉帥、劉和平、劉紅霞、劉聰、張典典、劉世琴 | 劉帥、劉和平、劉紅霞、劉聰、張典典、劉世琴提供連帶責(zé)任保證;劉帥提供商業(yè)房產(chǎn)(5307.85㎡)抵押擔(dān)保。 |
合計 | 7,416.23 | 6,201.61 | 69.71 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。